御殿場駅下り(箱根方面)  を押すと停留所時刻表が表示されます
 を押すと停留所マップが表示されます
便名 特急31 特急33 特急35 特急37 特急39 特急81 特急41 特急83 特急43 特急85 特急45 特急47 特急49 特急87 特急51 特急53 特急89 特急55 超特急1 特急57 超特急3 特急59 超特急5 超特急7 特急61 超特急9 特急63 超特急11 特急21 特急23
停留所名/運転日 土日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 金土日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日
御殿場駅   時刻表 周辺地図 8:07 8:37 8:57 9:17 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:37 16:37 17:07 17:30 18:07 18:30 19:07 19:30 19:45 20:07 20:30 21:07 21:20 22:07 22:57
温泉会館前   時刻表   8:16 8:46 9:06 9:26 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:46 16:46 17:16 止    18:16 止    19:16 止    止    20:16 止    21:16 止    止    止   
乙女峠   時刻表 周辺地図 8:21 8:51 9:11 9:31 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:51 16:51 17:21   18:21   19:21     20:21   21:21      
富士屋仙石ゴルフ場   時刻表   8:23 8:53 9:13 9:33 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:53 16:53 17:23   18:23   19:23     20:23   21:23      
乙女口   時刻表 周辺地図 8:24 8:54 9:14 9:34 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:54 16:54 17:24   18:24   19:24     20:24   21:24      
金時神社入口   時刻表 周辺地図 8:25 8:55 9:15 9:35 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:55 16:55 17:25   18:25   19:25     20:25   21:25      
太郎平   時刻表   8:25 8:55 9:15 9:35 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:55 16:55 17:25   18:25   19:25     20:25   21:25      
金時登山口   時刻表 周辺地図 8:26 8:56 9:16 9:36 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:56 16:56 17:26   18:26   19:26     20:26   21:26      
箱根仙石   時刻表 周辺地図 8:27 8:57 9:17 9:37 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:57 16:57 17:27   18:27   19:27     20:27   21:27      
箱根仙石案内所   時刻表 周辺地図 8:27 8:57 9:17 9:37 9:57 ||    10:57 ||    11:57 ||    12:57 13:27 13:57 ||    14:57 15:57 ||    17:27   18:27   19:27     20:27   21:27      
仙石文化センター前   時刻表   8:28 8:58 9:18 9:38 9:58 ||    10:58 ||    11:58 ||    12:58 13:28 13:58 ||    14:58 15:58 ||    17:28   18:28   19:28     20:28   21:28      
川向   時刻表 周辺地図 8:28 8:58 9:18 9:38 9:58 ||    10:58 ||    11:58 ||    12:58 13:28 13:58 ||    14:58 15:58 ||    17:28   18:28   19:28     20:28   21:28      
仙石原小学校前*     ||    ||    ||    ||    ||    10:27 ||    11:27 ||    12:27 ||    ||    ||    14:27 ||    ||    16:57 ||      ||      ||        ||      ||         
箱根ハイランドホテル   時刻表 周辺地図 ||    ||    ||    ||    ||    10:28 ||    11:28 ||    12:28 ||    ||    ||    14:28 ||    ||    16:58 ||      ||      ||        ||      ||         
箱根ガラスの森   時刻表 周辺地図 ||    ||    ||    ||    ||    10:28 ||    11:28 ||    12:28 ||    ||    ||    14:28 ||    ||    16:58 ||      ||      ||        ||      ||         
仙郷楼前   時刻表 周辺地図 8:29 8:59 9:19 9:39 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:59 16:59 17:29   18:29   19:29     20:29   21:29      
台ヶ岳   時刻表 周辺地図 8:30 9:00 9:20 9:40 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 17:30   18:30   19:30     20:30   21:30      
仙石高原   時刻表 周辺地図 8:32 9:02 9:22 9:42 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 16:02 17:02 17:32   18:32   19:32     20:32   21:32      
東京放送入口   時刻表   8:32 9:02 9:22 9:42 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 16:02 17:02 17:32   18:32   19:32     20:32   21:32      
南仙石原   時刻表   8:33 9:03 9:23 9:43 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 16:03 17:03 17:33   18:33   19:33     20:33   21:33      
箱根カントリー入口   時刻表   8:34 9:04 9:24 9:44 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 16:04 17:04 17:34   18:34   19:34     20:34   21:34      
姥子温泉入口   時刻表   8:35 9:05 9:25 9:45 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 16:05 17:05 17:35   18:35   19:35     20:35   21:35      
温泉荘   時刻表   8:35 9:05 9:25 9:45 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 16:05 17:05 17:35   18:35   19:35     20:35   21:35      
パレスホテル箱根前   時刻表   8:36 9:06 9:26 9:46 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 16:06 17:06 17:36   18:36   19:36     20:36   21:36      
南温泉荘   時刻表   8:37 9:07 9:27 9:47 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 16:07 17:07 17:37   18:37   19:37     20:37   21:37      
公園管理事務所前   時刻表   8:37 9:07 9:27 9:47 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 16:07 17:07 17:37   18:37   19:37     20:37   21:37      
白百合台   時刻表   8:38 9:08 9:28 9:48 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 16:08 17:08 17:38   18:38   19:38     20:38   21:38      
箱根レイクホテル前   時刻表   8:39 9:09 9:29 9:49 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 16:09 17:09 17:39   18:39   19:39     20:39   21:39      
箱根桃源台   時刻表 周辺地図 8:40 9:10 9:30 9:50 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 16:10 17:10 17:40   18:40   19:40     20:40   21:40      
湖尻   時刻表 周辺地図 止    9:14 止    止    10:14 止    11:14 止    12:14 止    13:14 止    14:14 止    15:14 止    止    止      止      止        止      止         
ピクニックガーデン   時刻表 周辺地図   9:19     10:19   11:19   12:19   13:19   14:19   15:19                              
箱根園ゴルフ場   時刻表 周辺地図   9:20     10:20   11:20   12:20   13:20   14:20   15:20                              
箱根園   時刻表 周辺地図   9:25     10:25   11:25   12:25   13:25   14:25   15:25                              
箱根小田急山のホテル   時刻表 周辺地図   止        止      止      止      13:30   14:30   15:30                              
 ※ 交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
 ※ 「*」が付いている停留所は降車専用です。